| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | KING BEST |
| Número do modelo: | 22218 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1PC |
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira para as peças pesadas, caixa de papel para as peças claras |
| Tempo de entrega: | 5 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 1000pcs por mês |
| Artigo: | Os rolamentos de rolos | Usado: | Máquina escavadora |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 90x160x40 | Stock: | 1000pcs no estoque |
| Origem: | China | transferência: | MAR DE DHL/USP/FEDEX/BY AIR/BY |
| Condição: | 100% de novo | ||
| Destacar: | Rolamento da plataforma giratória da máquina escavadora,Anel do pântano da máquina escavadora |
||
O tamanho esférico dos rolamentos de rolo 22218 da máquina escavadora é 90x160x40
Descrição do produto:
| 1 | Nome do produto: | Rolamentos de rolo da máquina escavadora |
| 2 | Model&No. | 22218 |
| 3 | Tipo | REI MELHOR |
| 4 | Material | Ferro |
| 5 | Tamanho | 90x160x40 |
| 6 | Garantia: | 3 meses |
| 7 | MOQ | 1 parte |
| 8 | Circunstância | 100% novo |
| 9 | Disponibilidade | No estoque |
| 10 | Capacidade da fonte | 1000pcs pela semana |
| 11 | Porto | Guangzhou ou como o pedido |
| 12 | Métodos da entrega | Expresso: DHL Fedex EMS UPS ou pelo mar do ar |
| 13 | Métodos do pagamento | Transferência bancária, Western Union, grama do dinheiro, cartão de crédito, Paypal |
Vantagem:
1: Nós podemos oferecer os rolamentos com o tamanho ou o carregamento nenhum;
2: Todos os rolamentos podem estar prontos em um curto período de tempo;
3: Rolamentos com garantia da qualidade;
4: Os rolamentos jorram embalado;
5: A condição do rolamento é 100% novo.
6: Nosso rolamento nenhum tem MOQ, 1pcs é aceitável para a ordem da amostra.
Nós podemos oferecer todos os rolamentos da máquina escavadora de acordo com o tamanho/o carregamento nenhuns, alistado abaixo para a referência
| S.N | CARREGAMENTO NENHUM | TIPO | TAMANHO | MODELO | |
| 1 | 32032 | NSK | |||
| 2 | BA260-3 | NTN | |||
| 3 | 22214 | NSK | |||
| 4 | 544741B | MBS | |||
| 5 | T2ED045-1 | NTN | |||
| 6 | KOYO | ||||
| 7 | TIM | ||||
| 8 | 184-2251 | NTN | |||
| 9 | 124WD | NSK | |||
| 10 | 135BA16 | NTN | |||
| 11 | 180BA-2256 | NTN | |||
| 12 | |||||
| 13 | 6213 | NSK | |||
| 14 | 21314 | NSK | |||
| 15 | 21319 | NSK | |||
| 16 | 22218 | NTN | |||
| 17 | KOYO | ||||
| 18 | NSK | ||||
| 19 | 22222 | NSK | |||
| 20 | KOYO | ||||
| 21 | 22224 | NSK/KOYO | |||
| 22 | 22314 | NSK | |||
| 23 | KOYO | ||||
| 24 | 22316 | NSK | |||
| 25 | KOYO | ||||
| 26 | 22317 | NSK/KOYO | |||
| 27 | 22319 | NSK | |||
| 28 | NTN | ||||
| 29 | KOYO | ||||
| 30 | 22320 | NTN | |||
| 31 | KOYO |
Imagem esférica dos rolamentos de rolo 22218 da máquina escavadora:
![]()
![]()