Bomba de água da máquina escavadora para o motor de KOMATSU EG75S nenhum 6D105 PN 6136-61-1102
bomba de água do motor diesel
,Substituição da bomba de água do
,bomba de água de KOMATSU
Bomba de água da máquina escavadora/bomba de água o y dos burros/o y burros da bomba, água/bombas de água para o motor de KOMATSU EG75S nenhum 6D105 PN 6136-61-1102. A número da peça alternativa é 6136611102, ele está a um peso é 17kg. Bomba de água do mercado de acessórios ou peças genuínas do trator disponível de nós.
| Nome do produto: | Bomba de água |
| Model&No. | 6D105 |
| Número da peça | 6136-61-1102 |
| Tipo | REI MELHOR |
| Material | Ferro |
| Peso | 17kg |
| Garantia: | 3 meses |
| MOQ (quantidade de ordem mínima:) | 1 parte |
Diagrama da parte:

FAQ:
Q1: Mim quero comprar seus produtos, como posso eu pagar?
A: Você pode pagar através de T/T, de L/C, da UNIÃO OCIDENTAL, do PAYPAL, etc.
Q2: Como pode você garantir a qualidade?
A: Se você encontra um problema da qualidade, nós prometemos substituir bens ou retornar seus fundos.
Q3: Podemos nós comprar 1 PC de cada artigo para testes da qualidade?
A: Sim, nós estamos contentes de enviar 1pc para testes da qualidade se nós temos o artigo que você precisa no estoque
Peças mais relacionadas de KOMATSU disponíveis de nós:
| Posição. | Número da peça | Qty | Nome de peças | Peso |
| 1 | 6136-61-1102 | [1] | BOMBA DE ÁGUA ASS'Y | 17 quilogramas. |
| 2 | [“SN: ”] Analógicos 103223-UP: [“6136611101", “6136611100"] |$0. | |||
| 3 | 6136-61-1101 | [1] | BOMBA DE ÁGUA ASS'Y | 17 quilogramas. |
| 4 | [“SN: 52271-103222”] analógicos: [“6136611102", “6136611100"] |$1. | |||
| 5 | 6136-61-1701 | [1] | BOMBA DE ÁGUA ASS'Y, (SANDY, ESPECS. EMPOEIRADAS DO TERRENO.) | 22,85 quilogramas. |
| 6 | [“SN: ”] Analógicos 103223-UP: [“6136611700"] |$2. | |||
| 7 | 6136-61-1700 | [1] | BOMBA DE ÁGUA ASS'Y, (SANDY, ESPECS. EMPOEIRADAS DO TERRENO.) | 22,85 quilogramas. |
| 8 | [“SN: 52271-103222”] analógicos: [“6136611701"] |$3. | |||
| 9 | 6136-61-1312 | [1] | EIXO | 0,471 quilogramas. |
| 10 | [“SN: 103223-UP”] | |||
| 11 | 6136-61-1311 | [1] | EIXO | 0,5 quilogramas. |
| 12 | [“SN: 52271-103222”] | |||
| 13 | 6136-61-1331 | [1] | IMPULSOR | 0,769 quilogramas. |
| 14 | [“SN: 52271-UP”] | |||
| 15 | 6150-61-1520 | [1] | SELO, ÁGUA (K2) | 0,03 quilogramas. |
| 16 | [“SN: ”] Analógicos 63408-UP: [“6211611530", “6211611521", “6211611520", “6211611532", “6211611533"] | |||
| 17 | 6610-61-1512 | [1] | SELO, ÁGUA (K2) | 0,03 quilogramas. |
| 18 | [“SN: 52271-63407”] analógicos: [“6610611520"] | |||
| 19 | 6136-61-1370 | [1] | LUVA | 0,035 quilogramas. |
| 20 | [“SN: 103223-UP”] | |||
| 21 | 06030-05304 | [1] | ROLAMENTO, BOLA | 0,232 quilogramas. |
| 22 | [“SN: 103223-UP”] | |||
| 23 | 06037-06304 | [1] | ROLAMENTO, BOLA | 0,15 quilogramas. |
| 24 | [“SN: 52271-103222”] | |||
| 25 | 6136-61-1340 | [1] | ROLAMENTO, BOLA | 0,15 quilogramas. |
| 26 | [“SN: 103223-UP”] | |||
| 27 | 6136-61-1190 | [1] | ANEL, PRESSÃO | 0,005 quilogramas. |
| 28 | [“SN: 52271-UP”] | |||
| 29 | 6136-61-1120 | [1] | TAMPA | 0,227 quilogramas. |
| 30 | [“SN: 52271-UP”] | |||
| 31 | 07000-02145 | [1] | ANEL-O (K2) | 0,03 quilogramas. |
| 32 | [“SN: ”] Analógicos 52271-UP: [“0700012145"] | |||
| 33 | 6136-61-1130 | [1] | ANEL, PRESSÃO | 0,2 quilogramas. |
| 34 | [“SN: 52271-UP”] | |||
| 35 | 6136-61-1350 | [1] | SELO, ÓLEO (K2) | 0,05 quilogramas. |
| 36 | [“SN: 103223-UP”] | |||
| 37 | 6136-61-3212 | [1] | POLIA | |
| 38 | [“SN: 103223-UP”] | |||
| 39 | 6136-61-3211 | [1] | POLIA | |
| 40 | [“SN: 52271-103222”] analógicos: [“6136613210"] | |||
| 41 | 6136-61-3271 | [1] | POLIA, ENDURECENDO-SE, (SANDY, ESPECS. EMPOEIRADAS DO TERRENO.) | |
| 42 | [“SN: ”] Analógicos 103223-UP: [“6136613270"] | |||
| 43 | 6136-61-3270 | [1] | POLIA, (SANDY, ESPECS. EMPOEIRADAS DO TERRENO.) | |
| 44 | [“SN: 52271-103222”] analógicos: [“6136613271"] | |||
| 45 | 01839-01416 | [1] | PORCA | |
| 46 | [“SN: ”] Analógicos 52271-UP: [“6110631371", “6110631370"] | |||
| 47 | 01643-31445 | [1] | ARRUELA | 0,019 quilogramas. |
| 48 | [“SN: ”] Analógicos 52271-UP: [“0164301432"] | |||
| 49 | 6136-61-1811 | [1] | GAXETA (K2) | 0,02 quilogramas. |
| 50 | [“SN: . - ACIMA”] dos analógicos: [“6136611820"] | |||
| 51 | 6136-61-1810 | [1] | GAXETA | 0,02 quilogramas. |
| 52 | [“SN: 52271-. ”] analógicos: [“6136611811", “6136611820"] | |||
| 53 | 01010-31060 | [4] | PARAFUSO | 0,048 quilogramas. |
| 54 | [“SN: ”] Analógicos 52271-UP: [“01010E1060”] | |||
| 55 | 01602-01030 | [4] | ARRUELA, MOLA | 0,004 quilogramas. |
| 56 | [“SN: ”] Analógicos 52271-UP: [“0160211030"] | |||
| 57 | 6136-61-1210 | [1] | SUPORTE | |
| 58 | [“SN: 52271-UP”] | |||
| 59 | 6676-21-6530 | [1] | ESPAÇADOR | |
| 60 | [“SN: 52271-UP”] | |||
| 61 | 01010-31065 | [1] | PARAFUSO | 0,051 quilogramas. |
| 62 | [“SN: 52271-UP”] | |||
| 63 | 01010-30816 | [2] | PARAFUSO | 0,012 quilogramas. |
| 64 | [“SN: ”] Analógicos 52271-UP: [“01010E0816”, “0101060816"] | |||
| 65 | 01602-00825 | [2] | ARRUELA, MOLA | 0,004 quilogramas. |
| 66 | [“SN: ”] Analógicos 52271-UP: [“0160220825", “0231011020", “6124613790"] | |||
| 67 | 07217-60510 | [2] | COTOVELO | 0,023 quilogramas. |
| 68 | [“SN: ”] Analógicos 52271-UP: [“0721750510"] | |||
| 69 | 6136-61-1711 | [1] | TUBO | |
| 70 | [“SN: 52271-UP”] | |||
| 71 | 6136-61-6111 | [1] | BOCAL | |
| 72 | [“SN: ”] Analógicos 52271-UP: [“6136616110"] | |||
| 73 | 6136-61-6120 | [1] | MANGUEIRA | 0,13 quilogramas. |
| 74 | [“SN: 52271-UP”] | |||
| 75 | 07281-00489 | [2] | BRAÇADEIRA | 0,035 quilogramas. |
| 76 | [“SN: ”] Analógicos 52271-UP: [“802660010"] | |||
| 77 | 6136-11-6411 | [1] | ALOJAMENTO, TERMOSTATO | 0,55 quilogramas. |
| 78 | [“SN: 52271-UP”] | |||
| 79 | 07042-20108 | [1] | TOMADA | 0,008 quilogramas. |
| 80 | [“SN: ”] Analógicos 52271-UP: [“0704230108"] | |||
| 81 | 09482-20000 | [1] | VÁLVULA | 0,18 quilogramas. |
| 82 | [“SN: 52271-UP”] | |||
| 83 | 08620-00000 | [1] | SENSOR, THERMO | 0,2 quilogramas. |
| 84 | [“SN: . - ACIMA”] dos analógicos: [“1980611942", “1980611941"] | |||
| 85 | 6672-12-6290 | [1] | TOMADA | |
| 86 | [“SN: 52271-. ”] analógicos: [“6672126270"] | |||
| 87 | 07005-01612 | [1] | GAXETA (K1) | 0,01 quilogramas. |
| 88 | ||||
| 89 | 600-421-6210 | [1] | TERMOSTATO | 0,22 quilogramas. |
| 90 | [“SN: 52271-UP”] | |||
| 91 | 6136-11-6510 | [1] | CONECTOR | 0,215 quilogramas. |
| 92 | [“SN: 52271-UP”] | |||
| 93 | 6136-11-6810 | [1] | GAXETA (K1) | 0,01 quilogramas. |
| 94 | [“SN: 52271-UP”] | |||
| 95 | 01010-30830 | [3] | PARAFUSO KOMATSU | 0,017 quilogramas. |
| 96 | [“SN: ”] Analógicos 52271-UP: [“01010E0830”] | |||
| 97 | 01640-00816 | [3] | ARRUELA | 0,002 quilogramas. |
| 98 | [“SN: ”] Analógicos 52271-UP: [“0164020816"] | |||
| 99 | 6136-11-6821 | [1] | GAXETA (K1) | 0,01 quilogramas. |
| 100 | [“SN: ”] Analógicos 52271-UP: [“6136116840"] | |||
| 101 | 01010-31055 | [2] | PARAFUSO | 0,078 quilogramas. |
| 102 | [“SN: ”] Analógicos 52271-UP: [“01010E1055”, “0101061055"] | |||
| 103 | 01640-01016 | [2] | ARRUELA | 0,177 quilogramas. |
| 104 | [“SN: ”] Analógicos 52271-UP: [“0164021016", “0164221016", “0164201016"] | |||
| 105 | 600-625-0700 | [1] | FÃ, REFRIGERANDO | 2 quilogramas. |
| 106 | [“SN: 52271-UP”] | |||
| 107 | 600-635-0700 | [1] | FÃ, (SANDY, ESPECS. EMPOEIRADAS DO TERRENO.) | 9 quilogramas. |
| 108 | [“SN: 52271-UP”] | |||
| 109 | 6137-61-3310 | [1] | ESPAÇADOR | |
| 110 | [“SN: ”] Analógicos 52271-UP: [“6136613310"] | |||
| 111 | 6131-62-3310 | [1] | PLACA | 0,19 quilogramas. |
| 112 | [“SN: 52271-UP”] | |||
| 113 | 01010-31085 | [6] | PARAFUSO | 0,063 quilogramas. |
| 114 | [“SN: ”] Analógicos 52271-UP: [“01010E1085”] | |||
| 115 | 04121-21757 | [1] | GRUPO DA V-CORREIA | 0,64 quilogramas. |
| 116 | [“SN: 52271-UP”] | |||
| 117 | 04121-21761 | [1] | GRUPO DA V-CORREIA, (SANDY, ESPECS. EMPOEIRADAS DO TERRENO.) | 0,684 quilogramas. |
| 118 | [“SN: 52271-UP”] |
Qualidade original/OEM/utilizada para peças sobressalentes de escavadeiras
Fabrica Excavadora Komatsu Máquinas Peças Principais Bomba Hidráulica Motor Balanço Viagem Peças de motor Para Excavadora
Gráfico de Excavadora Hidráulica Caixa de engrenagens giratória Peças Motor giratório Para Hyundai Yanmar Komatsu Hitachi XCMG Liugong SANY Volvo