| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | KING BEST |
| Número do modelo: | 22314 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1PC |
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira para as peças pesadas, caixa de papel para as peças claras |
| Tempo de entrega: | 5 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 1000pcs por mês |
| Artigo: | Os rolamentos de rolos | Usado: | Máquina escavadora |
|---|---|---|---|
| Stock: | 1000pcs no estoque | transferência: | MAR DE DHL/USP/FEDEX/BY AIR/BY |
| Condição: | 100% de novo | ||
| Destacar: | Rolamento da plataforma giratória da máquina escavadora,Anel do pântano da máquina escavadora |
||
Rolamentos 22314 da máquina escavadora, rolamento de rolo 22314 CC/W33 da máquina escavadora CA SKF
Descrição do produto:
| Model&No. | 22314 |
| Garantia: | 3 meses/6 meses |
| MOQ (quantidade de ordem mínima:) | 1 parte |
| Circunstância: | 100% novo |
| Disponibilidade: | No estoque |
| Lugar de origem | China (continente) |
| Porto: | Guangzhou ou como o pedido |
| Métodos da entrega: | Expresso: DHL Fedex EMS UPS ou pelo mar do ar |
| Métodos do pagamento: | Transferência bancária, Western Union, grama do dinheiro, cartão de crédito, Paypal |
Vantagem:
1: Nós podemos oferecer os rolamentos com o tamanho ou o carregamento nenhum;
2: Todos os rolamentos podem estar prontos em um curto período de tempo;
3: Rolamentos com garantia da qualidade;
4: Embalagem do rolamento: pálete, caso de madeira, pacote industrial ou como clientes
5: A condição do rolamento é 100% novo.
6: Nosso rolamento nenhum tem MOQ, 1pcs é aceitável para a ordem da amostra.
7: Aplicação: Variedades.
Nós podemos oferecer todos os rolamentos da máquina escavadora de acordo com o tamanho/o carregamento nenhuns, alistado abaixo para a referência
| S.N | CARREGAMENTO NENHUM | TIPO | TAMANHO | MODELO |
| 1 | 22320 | NTN | ||
| 2 | KOYO | |||
| 3 | 22322 | NSK/KOYO | ||
| 4 | 22324 | NSK/KOYO | ||
| 5 | 22326 | NSK/KOYO | ||
| 6 | BA230-7 | NTN | ||
| 7 | BA260-4 | NTN | ||
| 8 | 32005 | NSK | ||
| 9 | 322/22 | NSK | ||
| 10 | 320/22 | NSK | ||
| 11 | 33205 | KOYO | ||
| 12 | NSK | |||
| 13 | 33207 | NSK | ||
| 14 | KOYO | |||
| 15 | 37425/625 | KOYO | ||
| 16 | TIM | |||
| 17 | 37431/625 | KOYO | ||
| 18 | TIM | |||
| 19 | SF2812 | NTN | ||
| 20 | BD130-1 | NSK | OH=34 | |
| 21 | BD130-16SA | NSK | OH=40/39.5 | |
| 22 | 819349 | KOYO/TIM | ||
| 23 | 23224 | NSK/KOYO | ||
| 24 | 120BA16 | NSK | ||
| 25 | BA270-3 | NTN/NSK | ||
| 26 | BD110-1 | NTN | 110*140*27 | |
| 27 | SF3240 | NTN | ||
| 28 | 225749/10 | NSK | ||
| 29 | 242207 | NTN | ||
| 30 | L540049 | NTN | ||
| 31 | 5875/2064 | NTN |
Imagem esférica dos rolamentos de rolo 22314 da máquina escavadora:
![]()
![]()