| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | KING BEST |
| Número do modelo: | 4131A068 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | embalagem padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, D/A, Paypal, MoneyGram, D/P |
| Habilidade da fonte: | 1000pcs por mês |
| Motor nenhum: | PERKINS | Peso: | 5.5kg |
|---|---|---|---|
| PN: | 4131A068 | Garantia: | 12 meses |
| Fábrica feita: | Sim | Material: | Matéria prima superior |
| Destacar: | bomba de água do motor diesel,Substituição da bomba de água do,bomba de água de KOMATSU |
||
1, máquina escavadora Spare Parts Electrical parte a bomba de água 4131A062 4131A068 U5MW0194 U5MW0206
2, descrição da parte:
| 1 | Nome do produto: | Assy da bomba de água |
| 2 | Model&No. | Perkins |
| 3 | Número da peça | 4131A068 |
| 4 | Tipo | REI MELHOR |
| 5 | Peso | 5.5kg |
| 6 | Garantia: | 12 meses |
| 7 | MOQ | 1 parte |
| 8 | Circunstância | 100% novo |
| 9 | Disponibilidade | Em conservado em estoque |
| 10 | Capacidade da fonte | 1000pcs pela semana |
| 11 | Porto | Guangzhou ou como o pedido |
| 12 | Métodos da entrega | Expresso: DHL Fedex EMS UPS ou pelo mar do ar |
| 13 | Métodos do pagamento | Transferência bancária, Western Union, grama do dinheiro, cartão de crédito, Paypal |
3, Perkins Water Pump Physical Photos:
![]()
| Não. | MODELO NÃO | NÚMERO DA PEÇA | DESCRIÇÃO | |||
| 1 | PERKINS | 4131A046 | BOMBA DE ÁGUA | |||
| 2 | PERKINS | 37773799 | BOMBA DE ÁGUA | |||
| 3 | PERKINS | 4131A068 | BOMBA DE ÁGUA | |||
| 4 | PERKINS | 02/201457 | BOMBA DE ÁGUA | |||
| 5 | PERKINS | 4131A113 | BOMBA DE ÁGUA | |||
| 6 | PERKINS | 41313201 | BOMBA DE ÁGUA | |||
| 7 | PERKINS | 41312167 | BOMBA DE ÁGUA | |||
| 8 | PERKINS | 1136501334 | BOMBA DE ÁGUA | |||
| 9 | PERKINS | CH11441 | MOTOR DE STARTOR | |||
| 10 | PERKINS | 200-2232 | MOTOR DE STARTOR | |||
| 11 | PERKINS | 2674A333 | TURBOCOMPRESSOR | |||
| 12 | Perkins 1104 | 3142A151 | Exaustão da VÁLVULA | |||
| 13 | PERKINS | 3111A081 3111A091 3111M031 | ROLAMENTO DO CANO PRINCIPAL E DO BACALHAU | |||
| 14 | PERKINS | CABEÇA DE 26560145 FILTROS | CABEÇA DO FILTRO | |||
| 15 | PERKINS | BORRACHA 3 DE PERKINS | BORRACHA | |||
| 16 | PERKINS | BORRACHA 4 DE PERKINS | BORRACHA | |||
| 17 | PERKINS | 2871A166 | ALTERNADOR | |||
| 18 | PERKINS | 718/56029 | ALTERNADOR | |||
| 19 | PERKINS | 2873K634 | MOTOR DE STARTOR | |||
| 20 | GT2052 | 2674A324 | TURBOCOMPRESSOR | |||
| 21 | PERKINS | 2674A423 | TURBOCOMPRESSOR | |||
| 22 | PERKINS | CH12405 | MOTOR DE STARTOR | |||
| 23 | PERKINS | FG1000 | SEPARADOR DE ÓLEO DA ÁGUA | |||
| 24 | PERKINS | U5LB0382 | JOGO DA GAXETA COMPLETAMENTE | |||
| 25 | PERKINS | U5LT0354 | JOGO DA GAXETA COMPLETAMENTE | |||
| 26 | PERKINS | U5LB0379 | JOGO DA GAXETA COMPLETAMENTE | |||
| 27 | PERKINS | U5LT0365 | JOGO DA GAXETA COMPLETAMENTE | |||
| 28 | PERKINS | 2873K116 | MOTOR DE STARTOR | |||
5, tipo que nós temos:
![]()